| 
  
    |  |  
  	|  |  
  	|  |  
        |  |  
  |  |  
    |  |  
    | 
      
        | 
            
              |  | En Uygun Satılıklar |  |  
        |  |  
        |  |  |  
    | 
      
        | 
            
              |  | En Uygun Kiralıklar |  |  
        |  |  
        |  |  |  
    | 
      
        | 
            
              |  | Döviz Bilgileri |  |  
        |  |  
        | 
          
            | T.C.M.B | Alış | Satış |  
            | TL | 0 | 0 |  
            | EUR | 16.2734 | 3.341 |  
            | USD | 2.9266 | 2.9287 |  
            | GBP | 19.473 | 19.5745 |  |  |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  | 
              
                | 
                    
                      |  | İletişim |  |  
                |  |  
                | 
                  
                    | Adres Bilgileri |  
                    |  |  
                    | 
                                                
                          | Firma İsmi | Cüneyt Palancı Emlak |  
                          | Adres | Topçular Kışla Cd. Sarıyaşarpala San. Çarş. No: 23 / 26-27  Eyüp - İstanbul |  
                          | Telefon | 0212 - 493 02 02 (PBX) Gsm: 0532 - 604 20 77 |  
                          | GSM | 0532 - 604 20 77 |  
                          | Faks | 0212 - 493 31 28 |  
                          | E-Posta | info@cuneytpalanciemlak.com |  |  
                    | Harita için tıklayınız |  |  
                |  |  
                    | İletişim Formu |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  |